社名 | 株式会社タテキタ | |
---|---|---|
代表者 | 橋詰芳弘 | |
所在地 | 本社工場 | 長野県佐久市蓬田405 TEL:0267-58-2236(代表) FAX:0267-58-3190 |
ヤシマ工場 | 長野県佐久市矢島700 TEL:0267-58-2800(代表) FAX:0267-58-2819 |
|
資本金 | 3,000万円(授権資本4,000万円) | |
設立 | 昭和45年6月8日 | |
社員数 | 196名(男子140名・女子56名/令和5年8月現在) | |
工場敷地 | 本社工場 | 6,200㎡/工場建坪2,543㎡ |
ヤシマ工場 | 12,530㎡/工場建坪2,054㎡ | |
生産品目 | 各種内燃焼用ピストンの成形と製造 | |
取引銀行 | 八十二銀行/三井住友銀行 | |
グループ会社 | ||
取引先 | アート金属工業株式会社 | |
主要納入先 | スズキ株式会社 トヨタ自動車株式会社 株式会社豊田織機 ヤマハ発動機株式会社 株式会社クボタ ダイハツ工業株式会社 川崎重工業株式会社 |
本社工場
本社工場
ヤシマ工場
アイシングループのサスティナビリティに対する考え方と取り組みを紹介します。
代表取締役 橋詰芳弘
昭和33年 | 浅科村に(資)蓼北製作所創立。 木管、電線用捲枠の製造開始する。 |
昭和44年 | ピストンの専用メーカーとして国内のトップメーカーであるアート金属工業株式会社の協力工場として各種内燃機用ピストンの製造を開始する。 |
昭和45年 | アート金属工業株式会社の資本参加のもとに新会社、蓼北金属株式会社を設立(資本金500万円)。 |
昭和48年 | 資本金を1,500万円に増資。 設備の増強をはかり、12ライン体制を確立する。 |
昭和53年 | 設備の拡充により18ライン体制を確立する。 |
昭和55年 | (資)蓼北製作所の発展拡大のために、浅科村中原に630㎡の工場を建設。 25ライン体制を確立し、蓼北グループとして月産300,000個に設備を拡張する。 |
平成3年 | 工場増築。設備の増強をはかり、28ラインとし、 月産350,000体制に拡張する。 |
平成8年 | アルマイト処理設備導入 処理能力 60,000個/月 |
平成10年 | リングAssy、クリップAssy設備導入 処理能力 100,000個/月 |
平成11年 | ディーゼル用耐摩環入りピストン加工ラインの増設 加工能力 20,000個/月 |
平成16年 | 自動ピストン加工ラインの増設 外径表面処理(樹脂コート)設備導入 |
平成17年 | ISO9001認証取得 |
平成18年 | 加工ライン集約の実施 12ラインに集約 月産350,000個 |
平成19年 | 半自動ピストン加工ラインの増設 |
平成21年 | 自動リングAssy機FP(CCDカメラ)機能追加 |
平成22年 | インライン・スズメッキ設備導入(№101L.103L.109L) |
平成23年 | 加工設備集約の実施(複合設備導入) |
平成24年 | 加工設備導入 NCリング機(№101L.109L.110L) |
平成25年 | プリントコート設備導入 |
平成26年 | 外観検査に切粉検査装置導入(6台) |
平成27年 | 自動ピストン加工ラインの増設(113L) 新型6STロータリングAssy機 導入 |
平成28年 | ヤシマ金属株式会社を吸収合併 |
2018年4月1日